eben | badeseestraße


Nähere Infos unter: www.eben.life

Umgeben von einer imposanten Bergwelt und zentral gelegen inmitten der Salzburger Sportwelt Amadé, liegt der wunderschöne Ort Eben im Pongau.

Eingebettet in eine herrliche Natur bietet Eben ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten und Sportmöglichkeiten für Jung und Alt, für Familien und Alleinstehende. Die Ennstalbahn verbindet als öffentliches Verkehrsmittel Eben mit den umliegenden Nachbargemeinden und über die A10 Tauernautobahn sind sowohl Salzburg als auch Kärnten auf direktem Weg gut zu erreichen.

"die salzburg" hat hier in der Badeseestraße insgesamt 57 Wohnungen errichtet.

In hochwertiger Ausführung werden gerade 34 Eigentumswohnungen in 4 Häusern gebaut!

Im 2. Bauabschnitt entstehen nun weitere 23 Eigentumswohnungen in 2 Häusern in Niedrigenergiebauweise mit Wohnfühlcharakter - Fußbodenheizung, Barrierefreiheit, Lift, schöne Terrassen und Balkone sowie Tiefgaragen- und Pkw-Stellplätze inklusive!

Sie sind interessiert? Dann senden Sie uns gerne gleich Ihre Anfrage!
Nähere Infos auch unter: www.eben.life


  • 1. Bauabschnitt

    VERKAUFT

     

  •  2. Bauabschnitt

    Haus 3/4 - Top 1 | EG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 57,68 m² | Terrasse: 14,40 m² | Garten: 25,45 m² | Kellerabteil: 3,10 m² | VERKAUFT

    Haus 3/4 - Top 2 | EG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 54,37 m² | Terrasse: 14,40 m² | Garten: 24,19 m² | Kellerabteil: 3,10 m² | VERKAUFT

    Haus 3/4 - Top 3 | EG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 54,66 m² | Terrasse: 14,40 m² | Garten: 24,19 m² | Kellerabteil: 3,10 m² | VERKAUFT

    Haus 3/4 - Top 4 | EG | 3 Zimmer | Wohnfläche: 75,66 m² | Terrasse: 10,56 m² | Garten: 109,48 m² | Kellerabteil: 3,10 m² | VERKAUFT

    Haus 3/4 - Top 5 | EG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 63,95 m² | Terrasse: 10,56 m² | Garten: 59,62 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT

    Haus 3/4 - Top 6| 1. OG | 3 Zimmer | Wohnfläche: 76,48 m² | Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT

    Haus 3/4 - Top 7| 1. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 54,37 m² | Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT

    Haus 3/4 - Top 8| 1. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 54,66 m² | Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT

    Haus 3/4 - Top 9| 1. OG | 3 Zimmer | Wohnfläche: 75,66 m² | Balkon: 9,31 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT

    Haus 3/4 - Top 10| 1. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 63,95 m² | Balkon: 9,31 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT

    Haus 3/4 - Top 11| 2. OG | 3 Zimmer | Wohnfläche: 76,48 m² | Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT

    Haus 3/4 - Top 12| 2. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 54,37 m² | Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT

    Haus 3/4 - Top 13| 2. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 54,66 m²| Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT

    Haus 3/4 - Top 14| 2. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 51,57 m² | Balkon: 24,24 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT

    Haus 3/4 - Top 15| 2. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 50,30 m² | Balkon: 13,36 m² | Kellerabteil: 3,36 m² | VERKAUFT

  • Haus 7 - Top 1 | EG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 53,44 m² | Terrasse: 14,40 m² | Garten: 22,88 m² | Kellerabteil: 3,09 m² | VERKAUFT

    Haus 7 - Top 2 | EG | 3 Zimmer | Wohnfläche: 69,81 m² | Terrasse: 10,56 m² | Garten: 76,18 m² | Kellerabteil: 3,09 m² VERKAUFT

    Haus 7 - Top 3 | 1. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 53,44 m² | Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,09 m² | VERKAUFT

    Haus 7 - Top 4 | 1. OG | 3 Zimmer | Wohnfläche: 69,81 m² | Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,09 m² | VERKAUFT

    Haus 7 - Top 5 | 1. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 63,95 m² | Balkon: 9,31 m² | Kellerabteil: 3,09 m² | VERKAUFT

    Haus 7 - Top 6 | 2. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 53,44 m² | Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,09 m² | VERKAUFT

    Haus 7 - Top 7 | 2. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 47,74 m² | Balkon: 22,11 m² | Kellerabteil: 3,09 m² | VERKAUFT

    Haus 7 - Top 8 | 2. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 54,10 m² | Balkon: 16,39 m² | Kellerabteil: 3,09 m² | VERKAUFT

     

  • 2. Bauabschnitt

    Tiefgaragenstellplatz 1VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 2VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 3VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 4VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 5VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 6VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 7VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 8VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 9VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 10VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 11VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 12VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 13VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 14 | Kaufpreis: 16.550,00 €

    Tiefgaragenstellplatz 15 | Kaufpreis: 16.550,00 €

    Tiefgaragenstellplatz 16VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 17VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 18VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 19VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 20VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 21VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 22VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 23VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 24VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 25VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 26 |  VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 27VERKAUFT

    Tiefgaragenstellplatz 28VERKAUFT

     




Sie möchten sich konkret für eine Wohnung bewerben?

Hier geht’s zum Formular!


 

Schnelle Projektanfrage


Allgemeine Daten

57 Wohnungen im Entstehen

Rechtsform Eigentum
Ausstattung Terrasse, Garten, Balkon, Kellerabteil, Tiefgarage

 

Anfragen

Gemeinnützige Wohn­ und Siedlungsgenossenschaft

"Salzburg" registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Ignaz-­Harrer­-Straße 35

5020 Salzburg

T: +43 (0)662/43 12 21 ­0

E: office@die­-salzburg.at

 

Logo die-salzburgStudentenwohnbau