1. Bauabschnitt
VERKAUFT
2. Bauabschnitt
Haus 3/4 - Top 1 | EG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 57,68 m² | Terrasse: 14,40 m² | Garten: 25,45 m² | Kellerabteil: 3,10 m² | VERKAUFT
Haus 3/4 - Top 2 | EG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 54,37 m² | Terrasse: 14,40 m² | Garten: 24,19 m² | Kellerabteil: 3,10 m² | VERKAUFT
Haus 3/4 - Top 3 | EG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 54,66 m² | Terrasse: 14,40 m² | Garten: 24,19 m² | Kellerabteil: 3,10 m² | VERKAUFT
Haus 3/4 - Top 4 | EG | 3 Zimmer | Wohnfläche: 75,66 m² | Terrasse: 10,56 m² | Garten: 109,48 m² | Kellerabteil: 3,10 m² | VERKAUFT
Haus 3/4 - Top 5 | EG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 63,95 m² | Terrasse: 10,56 m² | Garten: 59,62 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT
Haus 3/4 - Top 6| 1. OG | 3 Zimmer | Wohnfläche: 76,48 m² | Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT
Haus 3/4 - Top 7| 1. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 54,37 m² | Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT
Haus 3/4 - Top 8| 1. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 54,66 m² | Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT
Haus 3/4 - Top 9| 1. OG | 3 Zimmer | Wohnfläche: 75,66 m² | Balkon: 9,31 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT
Haus 3/4 - Top 10| 1. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 63,95 m² | Balkon: 9,31 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT
Haus 3/4 - Top 11| 2. OG | 3 Zimmer | Wohnfläche: 76,48 m² | Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT
Haus 3/4 - Top 12| 2. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 54,37 m² | Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT
Haus 3/4 - Top 13| 2. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 54,66 m²| Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT
Haus 3/4 - Top 14| 2. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 51,57 m² | Balkon: 24,24 m² | Kellerabteil: 3,23 m² | VERKAUFT
Haus 3/4 - Top 15| 2. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 50,30 m² | Balkon: 13,36 m² | Kellerabteil: 3,36 m² | VERKAUFT
Haus 7 - Top 1 | EG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 53,44 m² | Terrasse: 14,40 m² | Garten: 22,88 m² | Kellerabteil: 3,09 m² | VERKAUFT
Haus 7 - Top 2 | EG | 3 Zimmer | Wohnfläche: 69,81 m² | Terrasse: 10,56 m² | Garten: 76,18 m² | Kellerabteil: 3,09 m² | VERKAUFT
Haus 7 - Top 3 | 1. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 53,44 m² | Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,09 m² | VERKAUFT
Haus 7 - Top 4 | 1. OG | 3 Zimmer | Wohnfläche: 69,81 m² | Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,09 m² | VERKAUFT
Haus 7 - Top 5 | 1. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 63,95 m² | Balkon: 9,31 m² | Kellerabteil: 3,09 m² | VERKAUFT
Haus 7 - Top 6 | 2. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 53,44 m² | Balkon: 8,54 m² | Kellerabteil: 3,09 m² | VERKAUFT
Haus 7 - Top 7 | 2. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 47,74 m² | Balkon: 22,11 m² | Kellerabteil: 3,09 m² | VERKAUFT
Haus 7 - Top 8 | 2. OG | 2 Zimmer | Wohnfläche: 54,10 m² | Balkon: 16,39 m² | Kellerabteil: 3,09 m² | VERKAUFT
2. Bauabschnitt
Tiefgaragenstellplatz 1 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 2 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 3 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 4 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 5 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 6 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 7 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 8 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 9 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 10 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 11 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 12 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 13 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 14 | Kaufpreis: 16.550,00 €
Tiefgaragenstellplatz 15 | Kaufpreis: 16.550,00 €
Tiefgaragenstellplatz 16 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 17 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 18 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 19 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 20 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 21 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 22 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 23 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 24 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 25 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 26 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 27 | VERKAUFT
Tiefgaragenstellplatz 28 | VERKAUFT